Air Hoist (250kg – 25t)
Air hoist hire is an effective lifting solution, and we offer a leading range of air-powered chain hoists to meet your most demanding needs. We stock trusted brands like JDN and Ingersoll Rand, suitable for tough environments such as offshore platforms, underground mining, and general construction. All units come with test certificates and operating instructions.
Download Specifications – JDN
Download Specifications – Ingersoll Rand
- Capacities: 250kg – 25t (JDN), Chain falls configured to your requirements
- Brands: JDN (German-made) and Ingersoll Rand (American)
- Key Features (JDN): Highly robust, suitable for lube-free operation, low headroom, and sensitive, infinitely variable speed control
Request an Air Hoist quote or call our experienced lifting equipment hire specialists today on (08) 9437 2312. We deliver hire gear throughout Perth, regional WA and right across Australia with the assistance of our partners.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | WLL | Brand | Specifications | Chain fall options (metres) | Control | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ellie.drayton@momentumco.com.au | 02/12/2025 06:13 PM | ellie.drayton@momentumco.com.au | 02/12/2025 06:13 PM | 250kg | JDN | Profi 0.5Ti | 8 | Air pendent | |
| 2 | ellie.drayton@momentumco.com.au | 02/12/2025 06:13 PM | ellie.drayton@momentumco.com.au | 02/12/2025 06:13 PM | 500kg | JDN | JDN Mini | 8 | Air pendent | |
| 3 | ellie.drayton@momentumco.com.au | 02/12/2025 06:13 PM | ellie.drayton@momentumco.com.au | 02/12/2025 06:13 PM | 1,000KG | JDN | Profi 1T | 6, 12, 20, 40, 80, 100 | Air pendent | |
| 4 | ellie.drayton@momentumco.com.au | 02/12/2025 06:13 PM | ellie.drayton@momentumco.com.au | 02/12/2025 06:13 PM | 2,000kg | JDN | Profi 2T | 6, 10, 20, 30, 40, 50 | Air pendent | |
| 5 | ellie.drayton@momentumco.com.au | 02/12/2025 06:13 PM | ellie.drayton@momentumco.com.au | 02/12/2025 06:13 PM | 2,000kg | ARO | 3 | Air pendent | ||
| 6 | ellie.drayton@momentumco.com.au | 02/12/2025 06:13 PM | ellie.drayton@momentumco.com.au | 02/12/2025 06:13 PM | 3,000kg | JDN | Profi 3T | 6, 10, 15, 30 | Air pendent | |
| 7 | ellie.drayton@momentumco.com.au | 02/12/2025 06:13 PM | ellie.drayton@momentumco.com.au | 02/12/2025 06:13 PM | 6,000kg | JDN | Profi 10T | 6, 10, 15, 20 | Air pendent | |
| 8 | ellie.drayton@momentumco.com.au | 02/12/2025 06:13 PM | ellie.drayton@momentumco.com.au | 02/12/2025 06:13 PM | 10,000kg | JDN | Profi 10T | 10 | Air pendent | |
| 9 | ellie.drayton@momentumco.com.au | 02/12/2025 06:13 PM | ellie.drayton@momentumco.com.au | 02/12/2025 06:13 PM | 12,000kg | IR | Liftchain LC2A | 6, 10 | Air pendent | |
| 10 | ellie.drayton@momentumco.com.au | 02/12/2025 06:13 PM | ellie.drayton@momentumco.com.au | 02/12/2025 06:13 PM | 16,000kg | JDN | Profi 16T | 6, 10 | Air pendent | |
| 11 | ellie.drayton@momentumco.com.au | 02/12/2025 06:13 PM | ellie.drayton@momentumco.com.au | 02/12/2025 06:13 PM | 25,000kg | IR | Liftchain LC2A | 12 | Air pendent |
"*" indicates required fields






